본문바로가기

경기결과안내 - 대한장애인농구협회의 박진감 넘치는 경기결과안내을 안내합니다.

대회일자 [전체] 현황

경기 결과
번호 날짜 시간 장소 결과 기록지
1 2014-06-04 12:00 서울시학생체육관 한국체육대학교 백석대학교 30 : 40
2 2014-06-04 13:30 서울시학생체육관 42 : 22
3 2014-06-04 15:00 서울시학생체육관 30 : 46
4 2014-06-04 16:30 서울시학생체육관 27 : 44
5 2014-06-04 18:00 서울시학생체육관 88 : 18
6 2014-06-05 09:00 서울시학생체육관 0 : 20
7 2014-06-05 10:30 서울시학생체육관 39 : 23
8 2014-06-05 12:00 서울시학생체육관 16 : 43
9 2014-06-05 15:00 서울시학생체육관 48 : 56
10 2014-06-05 16:30 서울시학생체육관 13 : 62
11 2014-06-05 18:00 서울시학생체육관 20 : 22
12 2014-06-06 09:00 서울시학생체육관 61 : 22
13 2014-06-06 10:30 서울시학생체육관 한국체육대학교 49 : 50
14 2014-06-06 12:00 서울시학생체육관 30 : 52
15 2014-06-06 13:30 서울시학생체육관 46 : 33
16 2014-06-06 15:00 서울시학생체육관 36 : 71
17 2014-06-06 16:30 서울시학생체육관 79 : 39
18 2014-06-06 18:30 서울시학생체육관 용인대학교 유니온 42 : 14
19 2014-06-07 09:00 서울시학생체육관 한국체육대학교OB 65 : 22
20 2014-06-07 10:30 서울시학생체육관 20 : 0
21 2014-06-07 12:00 서울시학생체육관 37 : 25
22 2014-06-07 13:30 서울시학생체육관 49 : 22
23 2014-06-07 15:00 서울시학생체육관 36 : 29
24 2014-06-07 16:30 서울시학생체육관 62 : 48
25 2014-06-07 18:00 서울시학생체육관 38 : 76
26 2014-06-08 09:00 서울시학생체육관 백석대학교 65 : 39
27 2014-06-08 10:30 서울시학생체육관 한국체육대학교OB 6 : 79
28 2014-06-08 12:00 서울시학생체육관 56 : 20
29 2014-06-08 13:30 서울시학생체육관 32 : 53
30 2014-06-08 15:00 서울시학생체육관 33 : 67
31 2014-06-08 16:30 서울시학생체육관 용인대학교 유니온 19 : 14
32 2014-06-09 09:30 서울시학생체육관 백석대학교 한국체육대학교OB 48 : 52
33 2014-06-09 11:00 서울시학생체육관 31 : 30
34 2014-06-09 12:30 서울시학생체육관 63 : 56
35 2014-06-09 14:00 서울시학생체육관 34 : 51
맨위로 가기