본문바로가기

경기결과안내 - 대한장애인농구협회의 박진감 넘치는 경기결과안내을 안내합니다.

대회일자 [전체] 현황

경기 결과
번호 날짜 시간 장소 결과 기록지
1 2013-09-06 09:00 울산동천체육관 57 : 25
2 2013-09-06 10:30 울산동천체육관 56 : 32
3 2013-09-06 12:00 울산동천체육관 백석대학교 81 : 33 결과 기록지 미리보기
4 2013-09-06 13:30 울산동천체육관 71 : 59 결과 기록지 미리보기
5 2013-09-06 15:00 울산동천체육관 51 : 44 결과 기록지 미리보기
6 2013-09-06 16:30 울산동천체육관 48 : 30
7 2013-09-06 18:00 울산동천체육관 한국체육대학교 59 : 52 결과 기록지 미리보기
8 2013-09-06 19:30 울산동천체육관 45 : 33
9 2013-09-07 09:00 오토밸리복지센터 46 : 42
10 2013-09-07 09:00 울산동천체육관 80 : 55 결과 기록지 미리보기
11 2013-09-07 10:30 오토밸리복지센터 61 : 29
12 2013-09-07 10:30 울산동천체육관 47 : 37
13 2013-09-07 12:00 오토밸리복지센터 30 : 12
14 2013-09-07 12:00 울산동천체육관 73 : 62 결과 기록지 미리보기
15 2013-09-07 13:30 오토밸리복지센터 48 : 8
16 2013-09-07 14:00 울산동천체육관 41 : 33
17 2013-09-07 15:00 오토밸리복지센터 43 : 20
18 2013-09-07 15:00 울산동천체육관 한국체육대학교 64 : 52 결과 기록지 미리보기
19 2013-09-07 16:30 오토밸지복지센터 58 : 29
20 2013-09-07 16:30 울산동천체육관 74 : 36
21 2013-09-07 18:00 울산동천체육관 백석대학교 48 : 41 결과 기록지 미리보기
22 2013-09-08 09:00 오토밸리복지센터 용인대학교 유니온 28 : 14
23 2013-09-08 09:00 울산동천체육관 한국체육대학교 74 : 30 결과 기록지 미리보기
24 2013-09-08 10:30 오토밸리복지센터 57 : 16
25 2013-09-08 10:30 울산동천체육관 백석대학교 54 : 46 결과 기록지 미리보기
26 2013-09-08 12:00 오토밸리복지센터 30 : 21
27 2013-09-08 12:00 울산동천체육관 48 : 33
28 2013-09-08 13:30 오토밸리복지센터 32 : 28
29 2013-09-08 13:30 울산동천체육관 57 : 43 결과 기록지 미리보기
30 2013-09-08 15:00 오토밸리복지센터 용인대학교 유니온 20 : 10
31 2013-09-08 15:00 울산동천체육관 83 : 35 결과 기록지 미리보기
32 2013-09-08 16:30 오토밸리복지센터 48 : 39
33 2013-09-08 16:30 울산동천체육관 43 : 15
34 2013-09-08 18:00 울산동천체육관 67 : 60 결과 기록지 미리보기
35 2013-09-08 19:30 울산동천체육관 75 : 45 결과 기록지 미리보기
36 2013-09-09 09:00 울산동천체육관 48 : 40
37 2013-09-09 10:30 울산동천체육관 30 : 23
38 2013-09-09 12:00 울산동천체육관 66 : 57 결과 기록지 미리보기
39 2013-09-09 13:30 울산동천체육관 60 : 38
40 2013-09-09 15:00 울산동천체육관 53 : 52 결과 기록지 미리보기
맨위로 가기